Fono Clientes 800 600 250
FONO EMERGENCIA: 45 403908 PICHIDANGUI: 09 9979279Tarifas de los servicios agua potable y alcantarillado.
Se aplicarán a los consumos leídos a partir del 15 de Diciembre del 2011.
| Detalle de cargos | Valores | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo cliente ($): | 924 | |||||||
| Cargos variables ($/m3) | ||||||||
| Período no punta (1 de Abril al 30 de Noviembre) | ||||||||
| Agua potable: | 365,34 | |||||||
| Alcantarillado: | 524,37 | |||||||
| Cargos variables ($/m3) | ||||||||
| Período punta (1 Diciembre al 31 de Marzo) | ||||||||
| Agua potable: | 365,34 | |||||||
| Alcantarillado: | 498,51 | |||||||
| Sobre consumo Agua Potable: | 883,15 | |||||||
| Sobre consumo Alcantarillado: | 498,51 | |||||||
| Grifos contra incendio ($) | 2.898 | |||||||
| Cortes ($) | Llave de paso | 2.425 | ||||||
| Retiro pieza llave de paso | 7.075 | |||||||
| Vereda sin pavimento | 16.088 | |||||||
| Vereda con pavimento | 24.972 | |||||||
| Calzada sin pavimento | 34.203 | |||||||
| Calzada con pavimento | 70.347 | |||||||
| Reposiciones ($) | Llave de paso | 2.425 | ||||||
| Retiro pieza llave de paso | 7.075 | |||||||
| Vereda sin pavimento | 16.088 | |||||||
| Vereda con pavimento | 24.972 | |||||||
| Calzada sin pavimento | 34.203 | |||||||
| Calzada con pavimento | 70.347 | |||||||
Notas:
O'Higgins # 509 Temuco, Chile. Fono / Fax (45) 319995