Fono Clientes 800 600 250
FONO EMERGENCIA: 45 403908 PICHIDANGUI: 09 9979279Tarifas de los servicios agua potable y alcantarillado
Se aplicarán a los consumos leídos a partir del 2 de Enero del 2012.
| Detalle de cargos | Valores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo cliente ($/mes): | 490 | |||||
| Cargos variables ($/m3) | ||||||
| Período no punta (01.04.11. al 30.11.11.) | ||||||
| Agua potable: | 403,63 | |||||
| Alcantarillado: | 462,58 | |||||
| Cargos variables ($/m3) | ||||||
| Período punta (01.12.11. al 31.03.12.) | ||||||
| Agua potable: | 236,59 | |||||
| Alcantarillado: | 286,65 | |||||
| Sobre consumo Agua Potable: | 378,37 | |||||
| Sobre consumo Alcantarillado: | 458,33 | |||||
| Grifos contra incendio ($/grifos/mes) | 2.936 | |||||
| Cortes ($/evento) | Llave de paso | 2.848 | ||||
| Retiro pieza llave de paso | 8.304 | |||||
| Vereda sin pavimento | 18.886 | |||||
| Vereda con pavimento | 29.315 | |||||
| Calzada sin pavimento | 40.153 | |||||
| Calzada con pavimento | 82.583 | |||||
| Reposiciones ($/evento) | Llave de paso | 2.848 | ||||
| Retiro pieza llave de paso | 8.304 | |||||
| Vereda sin pavimento | 18.886 | |||||
| Vereda con pavimento | 29.315 | |||||
| Calzada sin pavimento | 40.153 | |||||
| Calzada con pavimento | 82.583 | |||||
| Riles ($/control): | No aplicable | |||||
Notas:
O'Higgins # 509 Temuco, Chile. Fono / Fax (45) 319995