Fono Clientes 800 600 250
FONO EMERGENCIA: 45 403908 PICHIDANGUI: 09 9979279Tarifas de los servicios agua potable y alcantarillado.
Se aplicarán a los consumos leídos a partir del 12 de Diciembre del 2011.
| Detalle de cargos | Valores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo cliente ($): | 1.593 | |||||
| Cargos variables ($/m3) | ||||||
| Período no punta (01.03.2012. al 30.11.2012) | ||||||
| Agua potable: | 724,54 | |||||
| Alcantarillado: | 929,03 | |||||
| Cargos variables ($/m3) | ||||||
| Período punta (01.12.11. al 28.02.12.) | ||||||
| Agua potable: | 724,54 | |||||
| Alcantarillado: | 929,03 | |||||
| Sobre consumo Agua Potable: | 1.418,96 | |||||
| Sobre consumo Alcantarillado: | 1.895,54 | |||||
| Grifos contra incendio ($) | 1.072 | |||||
| Visita Corte | 2.383 | |||||
| Cortes ($/evento) | Primera Instancia | 4.173 | ||||
| Segunda Instancia | 7.628 | |||||
| Reposiciones ($/evento) | Primera Instancia | 4.173 | ||||
| Segunda Instancia | 7.049 | |||||
| Verificación de medidores ($/prestación) |
13 y 19 mm | 14.168 | ||||
| 25 y 38 mm | 14.693 | |||||
| 50 y 10 mm | 47.954 | |||||
| 150 mm | 70.156 | |||||
| Revisión proyectos de construcción: | ||||||
| 1% para M$10.000 < I < M$200.000 | ||||||
| Mínimo: | 126.025 | |||||
| Máximo: | 2.520.505 | |||||
| I: Monto total construcción del proyecto | ||||||
Notas:
O'Higgins # 509 Temuco, Chile. Fono / Fax (45) 319995