Fono Clientes 800 600 250
FONO EMERGENCIA: 45 403908 PICHIDANGUI: 09 9979279Tarifas de los servicios agua potable y alcantarillado
De acuerdo al D.F.L. Nº 70 de 1988 del Ministerio de Obras Pùblicas, el D.S. Nº 453 de 1989 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el Art. 10 de la Ley Nº 18.902 y el D.S. Nº 34 del 21 de Febrero del 2012 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción se establecen las siguientes tarifas
| Detalle de cargos | Valores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo cliente ($): | 704 | |||||
| Cargos variables ($/m3) | ||||||
| Período no punta (01.04.12 al 30.11.12) | ||||||
| Agua potable: | 293,63 | |||||
| Alcantarillado: | 455,59 | |||||
| Cargos variables ($/m3) | ||||||
| Período punta (01.12.12 al 31.03.13) | ||||||
| Agua potable: | 293.63 | |||||
| Alcantarillado: | 455,59 | |||||
| Sobre consumo Agua Potable: | 648,17 | |||||
| Grifos contra incendio ($) | 1.164 | |||||
| Visita Corte | 1.452 | |||||
| Cortes ($/evento) | Primera Instancia | 2.879 | ||||
| Segunda Instancia | 4.653 | |||||
| Reposiciones ($/evento) | Primera Instancia | 2.879 | ||||
| Segunda Instancia | 4.653 | |||||
| Verificación de medidores ($/prestación) | 13 mm | 11.067 | ||||
| 19 mm | 9.970 | |||||
| 25 mm | 10.051 | |||||
| 38 mm | 10.031 | |||||
| 50 mm | 129.375 | |||||
| 80 mm | 144.491 | |||||
| 100 mm | 159.607 | |||||
| 150 mm | 174.724 | |||||
| Revisión proyectos de construcción: | ||||||
| Menores o iguales a $ 10.347.419 | 123.596 | |||||
| Para $ 10.347.419 < I < $ 206.948.375 | $ I *1,00 % | |||||
| Mayores o iguales a $ 206.948.375 | 2.471.921 | |||||
Notas:
O'Higgins # 509 Temuco, Chile. Fono / Fax (45) 319995